Specification banner

Specification

スペック

▪ iBシリーズ(スリーステーション)

スペック/機種 40ib 65ib 85ib 135ib 175ib
スクリュー径 mm 40 40 50 50 60 65 76 65 76
射出容量 cm³/shot 169 169 264 333 480 580 770 580 770
射出ストローク mm 140 140 140 180 180 180 180 180 180
可塑化能力 cm³/s 18 18 30 30 50 60 75 60 75
スクリューL/D   22 22 22 22 22
射出型型締力 kN 386 580 720 1200 1600
ブロー型型締力 kN 58 130 160 260 300
型開閉ストローク mm 120 130 140 152 152
最大金型サイズ mm 470×350 620×400 700×400 1000×500 1200x600
コア取付バー mm 360 475 600 920 1220
ドライサイクル sec 3 3 3 3.5 3.5
オイルタンク 160 160 160 250 250
エアー消費量 ℓ/min 280 500 700 900 1100
消費電力 kW 32 40 40 53 65
長x幅x高 m 3.8×1.5×2.3 4×1.7×2.3 4.5×2×2.6 5×2.4×2.7 6x2.6x2.7
重量 ton 4.7 7 8.5 12 14

▪ iB4シリーズ(フォーステーション)

スペック / 機種 30iB4 60iB4 85iB4
スクリュー径 mm 30 45 50
射出容量 cm³/shot 95 215 264
射出ストローク mm 135 140 140
可塑化能力 cm³/s 6 24 30
スクリューL/D   22 22 22
射出型型締力 kN 200 480 720
ブロー型型締力 kN 65 130 220
型開閉ストローク mm 130 145 180
最大金型サイズ mm 270 x 400 520 x 350 700 x 400
コア取付バー mm 130 360 550
ドライサイクル sec 3 3 3
オイルタンク 65 160 160
低圧気圧 bar 6~10 6~10 6~10
高圧気圧 bar 20~40 20~40 20~40
エアー消費量 ℓ/min 300 500 700
消費電力 kW 18 39 45
長さ m 2.1 4.4 4.6
m 1.2 1.8 2
高さ m 2.1 2.5 2.8
重量 ton 3.5 7 10

▪ ISBシリーズ(スリーステーション)

スペック/機種 40iSB 85iSB
スクリュー径 mm 45 60
射出容量 cm³/shot 215 495
射出ストローク mm 140 175
可塑化能力 cm³/s 24 50
スクリューL/D   22 22
射出型型締力 kN 230 540
射出型開閉ストローク mm 600 600
ブロー型型締力 kN 200 300
ブロー型開閉ストローク mm 130 150
型最大中心 mm 250 385
低圧気圧 bar 6~10 6~10
高圧気圧 bar 20~35 20~35
サーボモーター kW 32.5 43
ヒーター kW 8.2 16
長 x 幅 x 高 m 4.2 x 1.4 x 3.1 4.8 x 1.8 x 3.2
重量 ton 7 10
  • 会社案内
  • 商品紹介
  • 最新プロジェクト
  • 成形応用例
  • E-カタログ
  • イベント