Specification banner

Specification

規格比較

▪ 三站式 iB 規格

規格 / 機種 40ib 65ib 85ib 135ib 175ib
螺桿直徑 mm 40 40 50 50 60 65 76 65 76
射出容量 cm³/shot 169 169 264 333 480 580 770 580 770
射出行程 mm 140 140 140 180 180 180 180 180 180
可塑化能力 cm³/s 18 18 30 30 50 60 75 60 75
螺桿L/D比   22 22 22 22 22
瓶胚鎖模力 kN 386 580 720 1200 1600
吹瓶鎖模力 kN 58 130 160 260 300
Press stroke mm 120 130 140 152 152
最大模具尺寸 mm 470×350 620×400 700×400 1000×500 1200x600
吹針板 mm 360 475 600 920 1220
乾循環 sec 3 3 3 3.5 3.5
油壓箱 160 160 160 250 250
Air Consumption ℓ/min 280 500 700 900 1100
總電源 kW 32 40 40 53 65
最長 m 3.8×1.5×2.3 4×1.7×2.3 4.5×2×2.6 5×2.4×2.7 6x2.6x2.7
重量 ton 4.7 7 8.5 12 14

▪ 四站式 iB4 規格

規格 / 機種 30iB4 60iB4 85iB4
螺桿直徑 mm 30 45 50
射出容量 cm³/shot 95 215 264
射出行程 mm 135 140 140
可塑化能力 cm³/s 6 24 30
螺桿L/D比   22 22 22
瓶胚鎖模力 kN 200 480 720
吹瓶鎖模力 kN 65 130 220
開關行程 mm 130 145 180
最大模具尺寸 mm 270 x 400 520 x 350 700 x 400
吹針板 mm 130 360 550
乾循環 sec 3 3 3
油壓箱 65 160 160
低壓縮空氣 bar 6~10 6~10 6~10
高壓縮空氣 bar 20~40 20~40 20~40
空氣消耗量 ℓ/min 300 500 700
總電源 kW 18 39 45
最長 m 2.1 4.4 4.6
最寬 m 1.2 1.8 2
最高 m 2.1 2.5 2.8
重量 ton 3.5 7 10

▪ 三站式 ISB 規格

規格 / 機種 40iSB 85iSB
螺桿直徑 mm 45 60
射出容量 cm³/shot 215 495
射出行程 mm 140 175
可塑化能力 cm³/s 24 50
螺桿L/D比   22 22
瓶胚鎖模力 kN 230 540
瓶胚壓力段 mm 600 600
吹瓶鎖模力 kN 200 300
吹模壓力段 mm 130 150
唇模 mm 250 385
低壓縮空氣 bar 6~10 6~10
高壓縮空氣 bar 20~35 20~35
伺服器馬達 kW 32.5 43
加熱器 kW 8.2 16
長 x 寬 x 高 m 4.2 x 1.4 x 3.1 4.8 x 1.8 x 3.2
重量 ton 7 10
  • 公司簡介
  • 產品介紹
  • 最新專案
  • 產品應用
  • 線上型錄
  • 展覽照片